Aprenda a utilizar o Workflow integrado ao módulo de Compensações para automatizar a validação e aprovação de solicitações de aumento salarial.
Requisitos prévios
- Ter os módulos de Compensações e Workflow ativos na sua plataforma Buk.
- Possuir um perfil de Administrador ou uma função com permissão configurada em modo Modificação.
- Ter suas faixas salariais configuradas.
Passo a Passo
O Workflow permite automatizar o fluxo de aprovação de uma solicitação de aumento salarial cruzando as informações com as faixas salariais. Para configurar e utilizar esse fluxo, siga estas orientações:
- Faça login na plataforma e acesse o menu lateral esquerdo.
- Selecione Configuração e clique em Workflow.
- Crie ou edite o fluxo associado à solicitação de aumento salarial.
- Defina as regras de validação automática: por exemplo, rejeitar a solicitação se o percentual de aumento ultrapassar o limite definido, se o último ajuste foi muito recente, ou se o aumento deixar o colaborador fora da sua faixa salarial.
- Salve a configuração para que o fluxo fique ativo.
1. Solicitação de aumento salarial
| Passo | Como fazer (caminho na plataforma) |
|---|---|
| 1 | Na seção “Modelos” do módulo Workflow selecionar “Criar um modelo”. |
| 2 | Ir para “Colaborador” e selecionar “Solicitação de Movimento”. |
| 3 | Adicionar uma nova etapa, selecionar os aprovadores correspondentes e acessar “Regras Automáticas”: “Aprovar automaticamente”, “Devolver automaticamente” e “Rejeitar automaticamente”. Selecionar “Editar” para construir a fórmula em cada uma. As variáveis específicas de compensações estão na seção “Compensação”. |
Casos de uso
| Caso de uso | Como fazer / Detalhe | Fórmula (copiar e colar) |
|---|---|---|
| Rejeitar automaticamente se o percentual de aumento solicitado for maior que 10% | Em “Rejeitar automaticamente” → Editar → ir para “Compensação” → adicionar “(“ → selecionar “Salário proposto” → adicionar “/” → selecionar “Salário base” → adicionar “ ) * 100) > 110) “ | ((compensation.proposed_wage / compensation.wage) * 100) > 110 |
| Rejeitar automaticamente se o último ajuste foi há menos de 1 ano | Em “Rejeitar automaticamente” → Editar → ir para “Compensação” → selecionar “Meses desde a última alteração salarial” → adicionar “< 12”. | compensation.months_since_wage_change < 12 |
| Rejeitar automaticamente se o aumento proposto causar que fique acima da faixa do cargo e do nível | Em “Rejeitar automaticamente” → Editar → ir para “Compensação” → selecionar “Posição na faixa salarial do cargo (proposta)” → adicionar “==” → digitar ‘over’ → adicionar “||” → selecionar “Posição na faixa salarial do nível de compensação (proposta)” → adicionar “==” → digitar ‘over’. | compensation.proposed_salary_range_role_position == 'over' || compensation.proposed_salary_range_comp_level_position == 'over' |
| Rejeitar automaticamente se o aumento proposto causar que fique acima da faixa do cargo | Em “Rejeitar automaticamente” → Editar → ir para “Compensação” → selecionar “Posição na faixa salarial do cargo (proposta)” → adicionar “==” → digitar ‘over’. | compensation.proposed_salary_range_role_position == 'over' |
| Rejeitar automaticamente se o aumento proposto causar que fique acima da faixa do nível | Em “Rejeitar automaticamente” → Editar → ir para “Compensação” → selecionar “Posição na faixa salarial do nível de compensação (proposta)” → adicionar “==” → digitar ‘over’. | compensation.proposed_salary_range_comp_level_position == 'over' |
Uma vez configurado, sempre que um líder criar uma solicitação de aumento, o sistema validará automaticamente essas condições antes de prosseguir com a aprovação.
Considerações importantes
- O sistema cruza as informações em tempo real com as faixas salariais registradas na plataforma.
- Se a solicitação não cumprir as condições configuradas, o fluxo será rejeitado automaticamente sem necessidade de intervenção manual.
- Essas regras podem ser ajustadas a qualquer momento na configuração do Workflow.