Objetivo:
El propósito de este documento es presentar las variables disponibles para la confección de documentos, proporcionando instrucciones detalladas sobre su uso adecuado y otros conceptos relacionados con su manejo en la plataforma de Buk.
Alcance / Limitaciones:
Para utilizar variables en las plantillas, es importante tener en cuenta los requisitos mínimos de contratación de módulos antes de iniciar el trabajo con las plantillas. Además, es fundamental recordar que el uso de variables debe seguir una estructura y formato específico, debiendo estar siempre encerradas entre llaves '{{' y '}}'.
Definiciones:
- Variable: Una variable es un contenedor que almacena un valor específico y se se utiliza para representar información relevante en un contrato o documento. Estas variables contienen datos como fechas, nombres, direcciones, identificadores, entre otros.
Sustento Legal y Aplicaciones:
Este artículo presenta las variables disponibles que simplifican la gestión documental al confeccionar diversos tipos de documentos, como contratos, anexos, certificados o finiquitos, dentro de la plataforma. Estas variables te permiten ingresar información contenida en tu plataforma y, al utilizarlas, se agiliza la creación dinámica de documentos. Los valores almacenados en las variables pueden actualizarse o reemplazarse fácilmente en diferentes instancias, lo que posibilita la generación de contratos personalizados con información específica para cada empleado o empresa.
Proceso:
A continuación se muestran las variables disponibles dentro de la gestión documental:
Variables Generales: | |
Día pago de sueldos | {{dia_pago_sueldos}} |
Fecha de hoy (dinámica) | {{fecha_de_hoy}} |
Fecha de hoy, incluyendo hora, minutos y segundos (dinámica) | {{fecha_y_hora_actual}} |
Fecha del primer día del mes actual | {{fecha_primer_dia_mes}} |
Inicio del mes abierto | {{inicio_mes_abierto}} |
Fin del mes abierto | {{fin_mes_abierto}} |
Fecha primer día del mes siguiente | {{fecha_primer_dia_mes_siguiente}} |
Fecha dos meses después del día de hoy (dinámica) | {{fecha_dos_meses_despues_de_fecha_actual}} |
Fecha tres meses después del día de hoy (dinámica) | {{fecha_tres_meses_despues_de_fecha_actual}} |
Nombre del usuario que genera el documento (El usuario que presione generar documento en el perfil del Empleado, no aquel que genera la plantilla) | {{documento_generado_por}} |
Variables para Firmas: | |
Primer Firmante | {{firma.primer_firmante.nombre}} |
Segundo Firmante | {{firma.segundo_firmante.nombre}} |
Nombre completo de los firmantes (que no son el colaborador) que necesitan firmar el documento. | |
Variables para Empresa: | |
Nombre Empresa | {{empresa.nombre}} |
RUT Empresa | {{empresa.rut}} |
Giro | {{empresa.giro}} |
Email Empresa | {{empresa.email_empresa}} |
Logo URL | {{empresa.logo}} *Se debe usar con el filtro 'imagen' explicado más abajo |
Dirección | {{empresa.direccion}} |
Comuna | {{empresa.comuna}} |
Ciudad | {{empresa.ciudad}} |
Nombre Representante | {{empresa.representante.nombre}} |
RUT Representante | {{empresa.representante.rut}} |
Dirección Representante | {{empresa.representante.direccion}} |
Nacionalidad Representante | {{empresa.representante.nacionalidad}} |
Nombre Representante Secundario | {{empresa.representante_secundario.nombre}} |
RUT Representante Secundario | {{empresa.representante_secundario.rut}} |
Dirección Representante Secundario | {{empresa.representante_secundario.direccion}} |
Nacionalidad Representante Secundario | {{empresa.representante_secundario.nacionalidad}} |
Variables para Empleado: | |
Nombre | {{empleado.nombre}} |
Apellido | {{empleado.apellido}} |
Segundo Apellido | {{empleado.segundo_apellido}} |
Nombre Completo | {{empleado.nombre_completo}} |
Sexo | {{empleado.sexo}} |
RUT | {{empleado.rut}} |
RUT sin puntos ni guión | {{empleado.rut_limpio}} |
Código de Ficha | {{empleado.codigo_ficha}} |
Estado Civil | {{empleado.estado_civil}} |
Estado Civil con género distinguido (Ej: Soltera) | {{empleado.estado_civil_con_genero}} |
Cuenta Corriente | {{empleado.cuenta_corriente}} |
Banco | {{empleado.banco}} |
Tipo de Cuenta | {{empleado.tipo_cuenta}} |
Nacionalidad | {{empleado.nacionalidad}} |
Depto / Oficina | {{empleado.oficina_depto}} |
Número de Calle | {{empleado.numero_calle}} |
Calle | {{empleado.calle}} |
Dirección | {{empleado.direccion}} |
Dirección Completa | {{empleado.direccion_completa}} |
Región | {{empleado.region_empleado}} |
Comuna | {{empleado.comuna}} |
Ciudad | {{empleado.ciudad}} |
Correo Institucional | {{empleado.correo_electronico}} |
Correo Personal | {{empleado.correo_personal}} |
Fecha de Nacimiento | {{empleado.fecha_nacimiento}} |
Profesión | {{empleado.profesion}} |
Fondo de Cotización (AFP/IPS) | {{empleado.fondo_cotizacion}} |
Isapre / Fonasa | {{empleado.institucion_salud}} |
Saldo Vacaciones Legales | {{empleado.saldo_vacaciones_legales}} |
Edad | {{empleado.edad}} |
Teléfono Particular | {{empleado.telefono_particular}} |
Telefono Oficina | {{empleado.telefono_oficina}} |
Cargo anterior | {{empleado.cargo_anterior}} |
Sueldo base anterior | {{empleado.sueldo_base_anterior}} |
Universidad | {{empleado.universidad}} |
Título Universitario | {{empleado.titulo}} |
Saldo Vacaciones Progresivas | {{empleado.saldo_vacaciones_progresivas}} |
Vacaciones Legales Proporcionales | {{empleado.vacaciones_legales_proporcionales}} |
Vacaciones Progresivas Proporcionales | {{empleado.vacaciones_progresivas_proporcionales}} |
Vacaciones Legales Pendientes | {{empleado.vacaciones_legales_pendientes}} |
Vacaciones Progresivas Pendientes | {{empleado.vacaciones_progresivas_pendientes}} |
Fecha de reconocimiento | {{empleado.fecha_reconocimiento_antiguedad}} |
Trabajo | |
Obra | {{empleado.obra}} |
Fecha Ingreso Compañía | {{empleado.fecha_ingreso_compania}} |
Fecha Último Movimiento | {{empleado.fecha_ultimo_movimiento}} |
Fecha Término Trabajo | {{empleado.fecha_termino_trabajo}} |
Tipo de Contrato | {{empleado.tipo_contrato}} |
Jornada Laboral | {{empleado.periodicidad}} |
Tipo de Jornada | {{empleado.tipo_jornada}} |
Años de Servicio | {{empleado.annos_servicio}} |
Fecha Termino de Trabajo Anterior | {{empleado.fecha_termino_trabajo_anterior}} |
Fecha Vencimiento Contrato | {{empleado.fecha_vencimiento_contrato}} |
Fecha Vencimiento Contrato 2 | {{empleado.fecha_vencimiento_contrato_2}} |
División | {{empleado.area}} |
Área | {{empleado.departamento}} |
Sub-área | {{empleado.sub_area}} |
Dirección del Lugar de Trabajo | {{empleado.direccion_trabajo}} |
Comuna del Lugar de Trabajo | {{empleado.comuna_trabajo}} |
Ciudad del Lugar de Trabajo | {{empleado.ciudad_trabajo}} |
Región del Lugar de Trabajo | {{empleado.region_trabajo}} |
Región de la Zona Extrema del Trabajo | {{empleado.region_zona_extrema_trabajo}} |
Comuna de la Zona Extrema del Trabajo | {{empleado.comuna_zona_extrema_trabajo}} |
Nombre del Cargo | {{empleado.nombre_del_cargo}} |
Descripción del Cargo | {{empleado.descripcion_del_cargo}} |
Horas de trabajo semanal | {{empleado.horas_semanales}} |
Sueldo Base | {{empleado.sueldo}} |
Sueldo Líquido Teórico | {{empleado.sueldo_liquido_teorico}} |
Forma de Pago | {{empleado.forma_pago}} |
Centro de Costo | {{empleado.centro_de_costo}} |
Dias de Trabajo | {{empleado.dias_trabajo}} |
Comuna | {{empleado.comuna_trabajo}} |
Cargo Supervisor | {{empleado.cargo_supervisor}} |
Localidad | {{empleado.localidad}} |
Supervisor | |
Nombre | {{supervisor.nombre}} |
Apellido | {{supervisor.apellido}} |
Nombre Completo | {{supervisor.nombre_completo}} |
Rut Supervisor | {{supervisor.rut}} |
Atributos Personalizados | |
Las siguientes variables (Horas Extras, Bonos, No imponibles, Informativos, Descuentos, Cargas, Centros de Costo, Sub Áreas Superiores, Ausencias, Licencias, Permisos y Sueldos base) son colecciones, para hacer uso de estas, es necesario iterar sobre ellas usando la siguiente estructura: {%for bono in empleado.bonos%} Nombre: {{bono.nombre}} Monto: {{bono.monto}} {%endfor%} | |
Variables dentro de Hora Extra | |
Horas Extras (colección) | {{empleado.horas_extras}} |
Horas | {{horas_extras.horas}} |
Aprobada | {{horas_extras.aprobada}} |
Tipo de Hora Extra | {{horas_extras.tipo}} |
Proporción de Hora Extra | {{horas_extras.proporcion}} |
Variables dentro de Bonos | |
Nombre | {{bono.nombre}} |
Monto | {{bono.monto}} |
Codigo | {{bono.codigo}} |
Monto Calculado | {{bono.monto_calculado}} |
Bonos (colección) | {{empleado.bonos}} |
Total bonos | {{empleado.total_bonos}} |
Total informativos | {{empleado.total_informativos}} |
Informativos (colección) | {{empleado.informativos}} |
Variables dentro de No imponibles | |
Nombre | {{no_imponible.nombre}} |
Monto | {{no_imponible.monto}} |
Total no imponibles | {{empleado.total_no_imponibles}} |
No imponibles (colección) | {{empleado.no_imponibles}} |
Variables dentro de informativos_reales | |
Informativos reales (colección) | {{empleado.informativos_reales}} |
Nombre | {{informativo_real.nombre}} |
Monto | {{informativo_real.monto}} |
Codigo | {{informativo_real.codigo}} |
Monto Calculado | {{informativo_real.monto_calculado}} |
Variables dentro de Descuentos | |
Descuentos (colección) | {{empleado.descuentos}} |
Total Descuentos | {{empleado.total_descuentos}} |
Nombre | {{descuento.nombre}} |
Monto | {{descuento.monto}} |
Variables dentro de Haberes | |
Total de haberes (es la suma del total de bonos mas el total de no imponibles) | {{empleado.total_items_haberes}} |
Variables dentro de Cargas | |
Cargas (colección) | {{empleado.cargas}} |
Total de Cargas | {{empleado.total_cargas}} |
Nombre | {{carga.nombre}} |
RUT | {{carga.rut}} |
Rut Limpio | {{carga.rut_limpio}} |
Sexo | {{carga.sexo}} |
Relacion | {{carga.relacion}} |
Fecha de Nacimiento | {{carga.fecha_nacimiento}} |
Fecha de Expiración | {{carga.expiration_date}} |
Tipo Carga | {{carga.tipo_carga}} |
Centros de Costo (colección) | {{empleado.centro_costos}} |
Variables dentro de Centros de Costo | |
Codigo | {{centro_costo.codigo}} |
Variables dentro de Sub Áreas Superiores | |
Sub Áreas Superiores (colección) | {{empleado.sub_areas_superiores}} |
Nombre | {{sub_area.nombre}} |
Nivel | {{sub_area.nivel}} |
Variables dentro de Ausencias | |
Ausencias (colección) | {{empleado.ausencias}} |
Total de Ausencias | {{empleado.total_ausencias}} |
Nombre | {{ausencia.nombre}} |
Codigo | {{ausencia.codigo}} |
Dias Tomados | {{ausencia.dias_tomados}} |
Justificacion | {{ausencia.justificacion}} |
Estado | {{ausencia.estado}} |
Inicio Ausencia | {{ausencia.inicio_ausencia}} |
Termino Ausencia | {{ausencia.termino_ausencia}} |
Inicio Aplicacion Ausencia | {{ausencia.inicio_aplicacion_ausencia}} |
Término Aplicacion Ausencia | {{ausencia.termino_aplicacion_ausencia}} |
Variables dentro de Licencias | |
Licencias (colección) | {{empleado.licencias}} |
Total de Licencias | {{empleado.total_licencias}} |
Nombre | {{licencia.nombre}} |
Codigo | {{licencia.codigo}} |
Dias Tomados | {{licencia.dias_tomados}} |
Justificacion | {{licencia.justificacion}} |
Estado | {{licencia.estado}} |
Inicio Licencia | {{licencia.inicio_licencia}} |
Termino Licencia | {{licencia.termino_licencia}} |
Inicio Aplicación Licencia | {{licencia.inicio_aplicacion_licencia}} |
Término Aplicacion Licencia | {{licencia.termino_aplicacion_licencia}} |
Variables dentro de Permisos | |
Permisos (colección) | {{empleado.permisos}} |
Total de Permisos | {{empleado.total_permisos}} |
Nombre | {{permiso.nombre}} |
Codigo | {{permiso.codigo}} |
Dias Tomados | {{permiso.dias_tomados}} |
Justificacion | {{permiso.justificacion}} |
Estado | {{permiso.estado}} |
Inicio Permiso | {{permiso.inicio_permiso}} |
Termino Permiso | {{permiso.termino_permiso}} |
Inicio Aplicación Permiso | {{permiso.inicio_aplicacion_permiso}} |
Término Aplicacion Permiso | {{permiso.termino_aplicacion_permiso}} |
Con Pago? | {{permiso.goce_sueldo}} |
Otras estructuras:
Operadores disponibles | |
Para las siguientes estructuras primero debe tener claro los operadores disponibles | |
#ERROR! | Igual a |
!= | Distinto a |
greater_than | Mayor que |
less_than | Menor que |
greater_or_equal_than | Mayor o igual que |
less_or_equal_than | Menor o Igual que |
or | O |
and | Y |
Filtros:
Nombre del filtro | |
palabras | Transforma una variable numérica a su versión en palabras. Tambien puede usarse para convertir fechas en su versión en palabras Si se utiliza con variables no numéricas o de tipo fecha, el filtro no realiza transformación entregando el mismo valor |
imagen | Despliega una imagen entregando su ruta. Esto puede ser utilizado para atributos personalizados de tipo archivo que contengan imágenes Ejemplo de uso: {{ empresa.logo | imagen: "ancho", "alto" }} en donde ancho y alto deben ser valores numéricos |
formato_fecha | Despliega una fecha en distintos formatos Ejemplo de uso: {{ fecha_de_hoy | formato_fecha: "formato", "separador" }} en donde el formato puede estar compuesto por los siguiente atributos:yyyy: Año, con sus cuatro dígitos, ej: 2020 mm: Número del mes, ej: 07 dd: Número del día del mes, ej: 31 hh: Hora, ej: 16 MM: Minutos, ej: 59 ss: Segundos, ej: 59 El separador a usar entre los valores se puede colocar de manera alternativa como segundo argumento, el cual puede ser '/', '-' o ' ' no usar el filtro correctamente entrega el valor sin modificar |
detalle_fecha | Obtiene el día, mes o año de una fecha Ejemplo de uso: {{ fecha_de_hoy | detalle_fecha: "elemento" }} en donde elemento puede ser de los siguientes "A" para año "M" para mes "D" para día no usar el filtro correctamente entrega vacío como resultado |
fecha_en_palabras | Muestra la fecha en palabras Ejemplo de uso: {{ fecha_de_hoy | fecha_en_palabras: "formato" }} en donde el formato puede contener lo siguiente "%A" Nombre del dia de la fecha "%d" Muestra el numero del dia "%b" Muestra los primeros 3 dígitos del nombre del mes "%B" Nombre del mes "%Y" Muestra el año "%y" Muestra los ultimos 2 digitos del año El formato también puede combinarse ejemplo {{ fecha_de_hoy | fecha_en_palabras: "%A %d de %B de %Y" }} si se realiza esta combinación podría decir algo como lo siguiente: Si la fecha fuera '30/03/2020' = 'Lunes 30 de Marzo de 2020' no usar el filtro correctamente entrega el valor sin modificar |
Fecha N meses al futuro | Muestra la fecha formato "01/mm/yyyy" de N meses al futuro Ejemplo de uso: {{ fecha_de_hoy | fecha_n_meses_al_futuro: "Meses" }} en donde el mes de ir indicado de la siguiente manera: "3" |
remove_zero | Muestra número eliminando el .0 Ejemplo de uso: {{ empleado.horas_semanales | remove_zero}} no usar el filtro correctamente entrega el valor sin modificar |
monto_con_formato | Muestra el monto con formato: $ ###.### Ejemplo de uso: {{ empleado.total_descuentos_ultima_liquidacion | monto_con_formato}} no usar el filtro correctamente entrega el valor sin modificar |
monto_con_decimales_a_palabras | Transforma una variable numérica a su versión en palabras. Los decimales quedan con formato de fracción con x/100 en caso de haber. Si se utiliza con variables no numéricas o de tipo fecha, el filtro no realiza transformación entregando el mismo valor |
convertir_a_mayusculas | Transforma la palabra a mayúsculas Ejemplo de uso: {{ empleado.nombre_completo | convertir_a_mayusculas}} no usar el filtro correctamente entrega el valor sin modificar |
- Ejemplos:
Estructura if: Para evaluar el valor de una variable se hace uso de la sentencia "if", esta sentencia compara el valor de la variable con un valor dado. Por ejemplo, si el nombre del empleado es Pedro entonces la variable sería:
{%if empleado.nombre == "Pedro"%} {%endif%}
Estructura for: Cuando nos encontramos con una colección de elementos es necesario iterar sobre ella para acceder a los elementos que contiene. Este caso es muy amplio y aplica para Horas Extras, Bonos, No imponibles, Informativos, Descuentos, Cargas, Centros de Costo, Sub Áreas Superiores, Ausencias, Licencias y Sueldos base. Colocamos algunos ejemplos a continuación para mejorar la comprensión de la estructura "for":
Bonos | {%for sueldo in empleado.sueldos_base%} Sueldo {{sueldo.nombre}}: {{sueldo.monto}} {%endfor%} |
No imponibles | {%for bono in empleados.no_imponibles%} {{bono.nombre}}: {{bono.monto}} {%endfor%} |
Informativos | {%for bono in empleado.informativos%} {{informativo.nombre}}: {{informativo.monto}} {%endfor%} |
Descuentos | {%for bono in empleado.descuentos%} {{descuento.nombre}}: {{descuento.monto}} {%endfor%} |
Estructura if & Estuctura for: Se usan para llamar un dato de una variable si la misma cumple con una condición en específico. De ejemplo nos basaremos en los permisos:
{%for permiso in empleado.permisos%}{%if permiso.nombre == "Permiso"%} {{permiso.inicio_permiso}} {%endif%}{%endfor%}
Filtros: Los filtros se utilizan para realizar transformaciones a las variables existentes, permitiendo así cambiar el valor de una variable según el filtro utilizado.
Imagen | {{ empresa.logo | imagen: "200", "200" }} | |
Formato fecha | {{empleado.fecha_ingreso_compania | formato_fecha: "dd/mm/yyyy"}} | 01/01/2023 |
Detalle fecha | {{ fecha_de_hoy | fecha_en_palabras: "%A %d de %B de %Y" }} | Lunes 04 de septiembre de 2023 |
Monto con formato | {{empleado.custom_trabajo.sueldo_bruto_con_contrato | monto_con_formato}} | $ 500.000 |
Módulos requeridos:
- Base: Gestión de personas Esencial.
- Módulos: Firma Digital y Gestión Documental.
Configuraciones Generales Necesarias o Asociadas:
Puedes solicitar a SAC activar la configuración General: "Habilitar plantillas personalizables" siempre y cuando tengas el módulo de Firma Digital y Gestión Documental contratado.
Palabras Claves: Variables, colecciones, plantillas, documento, formato, texto, atributo, estructura, bonos, asignaciones, generar.
Recuperación de documentos eliminados
¿Cómo Crear plantillas de documentos?
Gestión documental y lujo de firma
Recuerda, si necesitas ayuda puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención.
Chat | Teléfono | Correo.
¡Felices te ayudamos!